| მაღალი ნახშირბადის ქრომის შემცველი ფოლადის ბურთი | ||
| მეტრიკა | დიამეტრი Dw (მმ) | წონა კგ (დაახლ.) 10000 ცალი |
| 0.3 მმ | 0.30000 | 0.0011 |
| 0.4 მმ | 0.40000 | 0.0026 |
| 0.5 მმ | 0.50000 | 0.0051 |
| 0.6 მმ | 0.60000 | 0.0089 |
| 0.7 მმ | 0.70000 | 0.0141 |
| 0.8 მმ | 0.80000 | 0.0210 |
| 1 მმ | 1.00000 | 0.0410 |
| 1.2 მმ | 1.20000 | 0.0708 |
| 1.5 მმ | 1.50000 | 0.1384 |
| 2 მმ | 2.00000 | 0.3280 |
| 2.5 მმ | 2.50000 | 0.6406 |
| 2.8 მმ | 2.80000 | 0.9000 |
| 3 მმ | 3.00000 | 1.107 |
| 3.5 მმ | 3.50000 | 1.758 |
| 4 მმ | 4.00000 | 2.624 |
| 4.5 მმ | 4.50000 | 3.736 |
| 5 მმ | 5.00000 | 5.125 |
| 5.5 მმ | 5.50000 | 6.821 |
| 6 მმ | 6.00000 | 8.856 |
| 6.5 მმ | 6.50000 | 11.26 |
| 7 მმ | 7.00000 | 14.06 |
| 7.5 მმ | 7.50000 | 17.30 |
| 8 მმ | 8.00000 | 20.99 |
| 8.5 მმ | 8.50000 | 25.18 |
| 9 მმ | 9 | 29.89 |
| 10 მმ | 10.00000 | 4.100 |
| 11 მმ | 11.00000 | 5.457 |
| 11.5 მმ | 11.50000 | 6.235 |
| 12 მმ | 12.00000 | 7.084 |
| 13 მმ | 13.00000 | 9.007 |
| 14 მმ | 14.00000 | 11.25 |
| 15 მმ | 15.00000 | 13.84 |
| 16 მმ | 16.00000 | 16.79 |
| 17 მმ | 17.00000 | 20.14 |
| 18 მმ | 18.00000 | 23.91 |
| 19 მმ | 19.00000 | 28.12 |
| 20 მმ | 20.00000 | 32.80 |
| 21 მმ | 21.00000 | 37.97 |
| 22 მმ | 22.00000 | 43.65 |
| 23 მმ | 23.00000 | 49.88 |
| 24 მმ | 24.00000 | 56.68 |
| 25 მმ | 25.00000 | 64.06 |
| 26 მმ | 26.00000 | 72.06 |
| 28 მმ | 28.00000 | 90.00 |




