გვერდის_ბანერი

პროდუქტები

პლასტმასის ბურთები მზადდება პოლიმერების ფართო სპექტრისგან, რომლებიც მორგებულია სამრეწველო და სამომხმარებლო გამოყენებისთვის, მათ შორის ნეილონის, დელრინის (აცეტალი), პოლიპროპილენის (PP), პოლიეთილენის (PE) და PTFE-ს (ტეფლონის). ეს მასალები გვთავაზობს სპეციფიკურ უპირატესობებს, როგორიცაა ქიმიური მდგრადობა, მაღალი ტემპერატურისადმი გამძლეობა (ზოგიერთი სილიკონისთვის 600°F-მდე), დაბალი ხახუნი და მსუბუქი, არაკოროზიული თვისებები.
მეტრიკა დიამეტრი Dw (მმ) ინჩი დიამეტრი Dw (მმ)
0.3 მმ 0.30000 1/32 0.79375
0.4 მმ 0.40000 3/64 1.19062
0.5 მმ 0.50000 1/16 1.58750
0.6 მმ 0.60000 5/64 1.98438
0.7 მმ 0.70000 3/32 2.38125
0.8 მმ 0.80000 7/64 2.77812
1 მმ 1.00000 1/8 3.17500
1.2 მმ 1.20000 9/64 3.57188
1.5 მმ 1.50000 5/32 3.96875
2 მმ 2.00000 16/3 4.76250
2.5 მმ 2.50000 7/32 5.55625
2.8 მმ 2.80000 15/64 5.95312
3 მმ 3.00000 1/4 6.35000
3.5 მმ 3.50000 17/64 6.74688
4 მმ 4.00000 9/32 7.14375
4.5 მმ 4.50000 16/5 7.93750
5 მმ 5.00000 11/32 8.73125
5.5 მმ 5.50000 3/8 9.52500
6 მმ 6.00000 13/32 10.31875
6.5 მმ 6.50000 7/16 11.11250
7 მმ 7.00000 15/32 11.90625
7.5 მმ 7.50000 1/2 12.70000
8 მმ 8.00000 17/32 13.49375
8.5 მმ 8.50000 16/9 14.28750
9 მმ 9.00000 19/32 15.08125
10 მმ 10.00000 5/8 15.87500
11 მმ 11.00000 21/32 16.66875
11.5 მმ 11.50000 16/11 17.46250
12 მმ 12.00000 23/32 18.25625
13 მმ 13.00000 3/4 19.05000
14 მმ 14.00000 25/32 19.84375
15 მმ 15.00000 13/16 20.63750
16 მმ 16.00000 27/32 21.43125
17 მმ 17.00000 7/8 22.22500
18 მმ 18.00000 29/32 23.01875
19 მმ 19.00000 15/16 23.81250
20 მმ 20.00000 31/32 24.60625
21 მმ 21.00000 1 25.40000
22 მმ 22.00000 16/11 26.9875
23 მმ 23.00000 11/8 28.57500
24 მმ 24.00000 1 - 1/16" 26.98800
25 მმ 25.00000 1 - 1/8" 28.57500
26 მმ 26.00000 1 - 3/16" 30.16300
28 მმ 28.00000 1 - 1/4" 31.75000
30 მმ 30.00000 1 - 5/16" 33.33800
32 მმ 32.00000 1 - 3/8" 34.92500
34 მმ 34.00000 1 - 7/16" 36.51300
35 მმ 35.00000 1 - 1/2" 38.10000
36 მმ 36.00000 1.9/16" 39.68800
38 მმ 38.00000 1.5/8" 41.27500
40 მმ 40.00000 1.11/16" 42.86300
45 მმ 45.00000 1.3/4" 44.45000
50 მმ 50.00000 1.13/16" 46.03800
55 მმ 55.00000 1.7/8" 47.62500
60 მმ 60.00000 1.15/16" 49.21200
2" 50.80000
2.1/8" 53.97500
2.1/4" 57.15000
2.3/8" 60.32500
2.1/2" 63.50000